Vraagprijs:
€ 565 000
Omgeving
De villa is gelegen in een rustige en kindvriendelijke residentiële wijk. Toch bent u op amper 10 minuten van het centrum Oostende . Aansluiting met de A10-autosnelweg richting de kust of de regio Kortrijk is er snel op amper 12 minuten rijden. Er is een bushalte vlak in de buurt met rechtstreekse verbindingen naar het centrum.
Kortom, rustig wonen met toch alles dichtbij.
De woning in cijfers
Algemene info
Adres: | Kanariestraat 5 Oostende |
Vraagprijs: | € 565.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 600 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2012 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Vraagprijs:
€ 565 000
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | Ja |
Vraagprijs:
€ 565 000
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Attest goedgekeurde elektriciteit aanwezig |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Vraagprijs:
€ 565 000
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 600 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20201125-0002343877-RES-1 |
EPC Index: | 374,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |